Google

Web difossombrone.it

Registrazioni L.O.I. - anni 2004 e 2005

Nel 2004:

 
ROI
(ex LOI)
RSR
(ex LIR)
Gruppo 1 22791 664
Gruppo 2 23083 3072
Gruppo 3 5336 1600
Gruppo 4 2121 0
Gruppo 5 2119 229
Gruppo 6 11447 4091
Gruppo 7 37436 52
Gruppo 8 16010 1251
Gruppo 9 8223 432
Gruppo 10 658 29
Totali: 129224 11420

Nel 2005:

 
ROI
(ex LOI)
RSR
(ex LIR)
Gruppo 1 19512 763
Gruppo 2 19646 2630
Gruppo 3 4487 1722
Gruppo 4 2076 0
Gruppo 5 1969 206
Gruppo 6 9857 3587
Gruppo 7 33872 37
Gruppo 8 14801 1068
Gruppo 9 7341 472
Gruppo 10 607 7
Totali: 114168 10492

 

registro loi

 

 

Torna alla storia e all'origine del cane

Torna su

 

Torna alla Home collabora con difossombrone.it
Copyright © Difossombrone.it tutti i diritti sono riservati

Sito internet realizzato da VedaNet